- TOP
- スクール送迎バス
スクール送迎バス
- お子さまの送り迎えができない保護者の方に
- 5つのルートがございます。
詳しくは下記の各ルートのご案内をご確認ください。
スクールバス使用料
【週1回乗車】 月額 840円(税込)
【週2回乗車】 月額 1,680円(税込)
【週3回乗車】 月額 2,510円(税込)
※上記料金は月会費と合算して口座引落されます。
※バス利用にはスクールバッグが必要となります。
対象年齢
小学生以上(保護者様の同乗は不可)
お申込みについて
HOSグループ各施設にございます所定の申込書、利用承諾書に必要事項をご記入、ご捺印の上、所属されている施設フロントへお申込みください。お申込みには、ご印鑑が必要となりますので、必ずお持ちください。
若江ルート
月曜日・木曜日 週2回運行
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
---|---|---|---|---|---|
S | 小阪スイミングクラブ | 15:00 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
1 | 東大阪アリーナ東側 | 15:06 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
2 | セルフのフルセ南側 | 15:08 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
3 | マックハウス前 | 15:12 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
4 | 若江幼稚園前 | 15:13 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
5 | 河内ゴルフ前 | 15:15 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
6 | 若江岩田付近 | 15:18 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
7 | 岩田町5丁目付近 | 15:19 | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
8 | 中消防署前 | 15:22 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
9 | 菱屋東交差点付近 | 15:28 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
10 | いすゞ自動車前 | 15:29 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
11 | マクドナルド前 | 15:32 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
12 | 瓜生堂西交差点北側 | 15:35 | 16:45 | 17:45 | 18:45 |
S | 小阪スイミングクラブ | 15:45 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
荒本・楠根ルート
水曜日 週1回運行
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
---|---|---|---|---|---|
S | 小阪スイミングクラブ | 15:05 | 16:05 | 17:10 | 18:10 |
1 | ガーデンシティー前 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:20 |
2 | 長田東公園前 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:21 |
3 | 長田2丁目付近 | 15:17 | 16:17 | 17:22 | 18:22 |
4 | 長田公園前 | 15:19 | 16:19 | 17:23 | 18:23 |
5 | サンビレッジデグチ前 | 15:21 | 16:21 | 17:24 | 18:24 |
6 | 楠根行政サービスセンター前 | 15:23 | 16:23 | 17:26 | 18:26 |
7 | 楠根診療所前 | 15:25 | 16:25 | 17:28 | 18:28 |
8 | ファミリーマート 本庄西1丁目店前 |
15:35 | 16:35 | 17:37 | 18:37 |
9 | 府営春宮団地前 | 15:37 | 16:37 | 17:38 | 18:38 |
10 | 市役所前 | 15:38 | 16:38 | 17:39 | 18:39 |
11 | コスモ東大阪前 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
S | 小阪スイミングクラブ | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
永和・長瀬ルート
木曜日 週1回運行
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
---|---|---|---|---|---|
S | 小阪スイミングクラブ | 15:00 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
1 | 旧市民会館前 | 15:08 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
2 | 小阪病院南側 | 15:09 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
3 | スーパーサンコー前 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
4 | 公益社前 | 15:12 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
5 | 布施中学校前 | 15:13 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
6 | 布施小学校前 | 15:16 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
7 | イースタンヴィラ前 | 15:20 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
8 | ローソン 俊徳町5丁目店前 |
15:21 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
9 | 青少年運動公園前 | 15:22 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
10 | 市営団地前 | 15:24 | 16:34 | 17:34 | 18:34 |
11 | 長瀬北小学校前 | 15:25 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
12 | 菱屋西2丁目付近 | 15:28 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
13 | ダイハツ前 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
S | 小阪スイミングクラブ | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
西堤・関西インターナショナルコース
西堤・関西インターナショナルコースの受付は現在行っておりません。ご了承ください。
火曜日・金曜日 週2回運行
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
---|---|---|---|---|---|
S | 小阪スイミングクラブ | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
1 | ファミリーマート 西堤学園前店前 |
15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
2 | 西堤本通東付近 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
3 | ワンカルビ前 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
4 | ファミリーマート 西堤本通西店前 |
15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
5 | 西堤神社前 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
6 | 長田公園前 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 |
7 | 関西 インターナショナルスクール |
15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
8 | 新御厨中橋北側 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
S | 小阪スイミングクラブ | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
友井・金物団地コース
火曜日・金曜日 週2回運行
停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | |
---|---|---|---|---|---|
S | 小阪スイミングクラブ | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
1 | ホルベイン工業前 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
2 | 上小阪1丁目付近 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
3 | 上小阪小学校前 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
4 | タイムズ前付近 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
5 | 上小阪住宅前 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
6 | ヤマヨ運輸前 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
7 | 長瀬東団地前 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
8 | 弥刀東小学校前 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
9 | 佐川急便前 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
10 | 丸金パイプ前 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
11 | ひしの美東保育園前 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
12 | 近大学生クラブセンター 東側 |
15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
13 | 東大阪アリーナ東側 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
S | 小阪スイミングクラブ | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |